VALDIR ANDRADE | Número: | 28123 |
Nome completo: | VALDIR BENTO DE ANDRADE | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 04/03/1982 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MONTE ALEGRE DE SERGIPE / SE |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Fiscal |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB - (28) |
Coligação: | UNIÃO, PAZ E CIDADANIA |
Composição da coligação: | PDT / PR / PRTB / PV / PC do B |
No. processo: | 175-85.2012.6.25.0028 | No. protocolo: | 183322012 |
CNPJ de campanha: | 16.385.525/0001-22 | Limite de gastos:  | 35.000,00 |
Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
valdir andrade jente boa que merece os votos da população de canindé homem trabalhador que vai ajudar a população de canindé eu voto em você porque sei que com você meus sonhos para população vão se realizar valdir andrade homem de verdade
ResponderExcluir